特征:
- 650W输出功率,合并式功放。
- 每个分区都可单独调节音量。
- 有蓝牙播放,有USB接口,MP3播放,LED显示器,带收音机。
- 采用铝合金面板,三路话筒输入,两路辅助线路输入,一路辅助线路输出,可级联下一台功放。
型号 | D-6100A | D-6200A | D-6300A | D-6500A | D-6650A | D-6950A | |
额定功率 | 100W | 200W | 300W | 500W | 650W | 1000W | |
电源 | AC220V 50Hz | ||||||
输入 | MIC1,2,3: 5MV600Ω(-10dB unbalance) AUX1,2:0.775V/10K(0dB) | ||||||
功能 | BLUETOOTH, USB, FM, AUX Input/output | ||||||
音量调整范围 | 低音 | ±10dB at 100Hz | |||||
高音 | ±10dB at 10KHz | ||||||
频率响应 | 80Hz-18KHz ± 3dB | ||||||
总谐波失真 | 0.1%at 1KHz,1/3 rms power | ||||||
信噪比 | MlC1、2、3:≥66dB, AUX1、2:270dB | ||||||
输出方式 | 100V/4-16Ω | ||||||
保护 | AC FUSE | ||||||
尺寸 | 485×325×66mm | ||||||
重量 | 7.5kg | 8kg | 8.5kg | 9kg | 9.5kg | 10kg |
内盒
外箱
型号 | 外箱尺寸(cm) | 体积(m3) | 装箱数量(PCS/CTN) | 每箱净重(kg) | 每箱毛重 (kg) | 20GP(pcs) | 40HQ(pcs) |
D-6100A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 15.00 | 18.00 | 838 | 2128 |
D-6200A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 16.00 | 19.00 | 838 | 2128 |
D-6300A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 17.00 | 20.00 | 838 | 2128 |
D-6500A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 18.00 | 21.00 | 838 | 2128 |
D-6650A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 19.00 | 22.00 | 838 | 2128 |
D-6950A | 55.5*40.5*27.5 | 0.062 | 2 | 20.00 | 23.00 | 838 | 2128 |
必需的 |
—— |
匹配 |
——说明书/适配器 |
学校
会议室
商务俱乐部
购物中心
机场/地铁
客厅
厂房
车间
变压器
喇叭
电子PCB
流水线
检验室
静音室
样品室